Tin Tức
Cập nhật Lịch Chiếu Khán (Visa Bulletin) Tháng 05/2025 – Diện Bảo Lãnh Định Cư Mỹ
April 15, 2025

Cập nhật lịch chiếu khán 05/2025
Lịch chiếu khán – hay còn gọi là Visa Bulletin – là công cụ quan trọng giúp bạn theo dõi tình trạng hồ sơ định cư Mỹ theo diện bảo lãnh. Mỗi tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật thông tin về thời gian mở hồ sơ và lịch phỏng vấn, dựa trên từng diện bảo lãnh và quốc gia cụ thể.
1. CÁC DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN
- F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
- F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng và con dưới 21 tuổi
- F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
- F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình
- F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh/chị/em ruột
BẢNG A – Lịch Phỏng Vấn (Final Action Dates)
| Diện bảo lãnh | Các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 22/04/2005 | 15/07/2012 |
| F2A | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 15/05/2021 | 01/01/2022 |
| F2B | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 01/01/2006 | 08/02/2012 |
| F3 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 15/01/2001 | 22/09/2003 |
| F4 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | 15/06/2006 | 15/03/2001 | 01/06/2005 |
Tóm tắt thay đổi tháng 05/2025:
- F1, F2A, F2B, F3: Không thay đổi
- F4: Tăng mạnh 153 ngày, đạt mốc 01/01/2008
BẢNG B – Lịch Mở Hồ Sơ (Date for Filing)
| Diện bảo lãnh | Các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/04/2006 | 22/04/2015 |
| F2A | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2025 |
| F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/04/2007 | 01/10/2013 |
| F3 | 22/07/2012 | 22/07/2012 | 22/07/2012 | 15/06/2001 | 22/09/2004 |
| F4 | 01/06/2008 | 01/06/2008 | 01/10/2006 | 30/04/2001 | 01/01/2008 |
Tóm tắt thay đổi lịch mở hồ sơ tháng 05/2025:
- F2A: Tăng 109 ngày
- F4: Tăng 61 ngày
- Các diện còn lại không thay đổi
2. CÁC DIỆN BẢO LÃNH THEO VIỆC LÀM
BẢNG A – Lịch Phỏng Vấn (Final Action Dates)
| Diện việc làm | Các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | 08/11/2022 | 15/02/2022 | Current | Current |
| EB-2 | 22/06/2023 | 01/10/2020 | 01/01/2013 | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
| EB-3 | 01/01/2023 | 01/11/2020 | 15/04/2013 | 01/01/2023 | 01/01/2023 |
| EB-4 (Tôn giáo) | U (Tạm ngưng cấp) | U | U | U | U |
| EB-5 (Trung tâm vùng và không qua trung tâm vùng) | Current | 22/01/2014 | 01/05/2019 | Current | Current |
| EB-5 (Nông thôn, Thất nghiệp cao, Hạ tầng) | Current | Current | Current | Current | Current |
Chú thích:
- “C” (Current): Hồ sơ đủ điều kiện có thể được xử lý ngay
- “U” (Unauthorized): Tạm ngưng cấp visa diện này
BẢNG B – Lịch Mở Hồ Sơ (Date for Filing)
| Diện việc làm | Các nước khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | 01/01/2023 | 15/04/2022 | Current | Current |
| EB-2 | 01/08/2023 | 01/10/2020 | 01/02/2013 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
| EB-3 | 01/03/2023 | 15/11/2020 | 08/06/2013 | 01/03/2023 | 01/03/2023 |
| EB-4 (Tôn giáo) | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
| EB-5 (Trung tâm vùng và không qua trung tâm vùng) | Current | 01/10/2016 | 01/04/2022 | Current | Current |
| EB-5 (Nông thôn, Thất nghiệp cao, Hạ tầng) | Current | Current | Current | Current | Current |
3. HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ DI TRÚ
Quý khách cần hỗ trợ kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, xác định thời gian mở hồ sơ hay đặt lịch tư vấn cá nhân, vui lòng để lại thông tin tại link sau để được tư vấn miễn phí từ đội ngũ Di Trú Consulting:
Bạn muốn “Đem người thương qua Mỹ”? Hãy để Di Trú Consulting đồng hành cùng bạn trong từng bước!
